建設業関連
経営事項審査 | 知事 | 50,000円~ | |
大臣 | 80,000円~ | ||
経営状況分析申請 | 30,000円~ | ||
建設工事等入札資格審査申請 | 30,000円~ | ||
物品買入れ等入札資格審査申請 | 25,000円~ | ||
建築士事務所登録申請 | 新規 | 50,000円~ | |
更新 | 30,000円~ | ||
変更 | 20,000円~ | ||
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書 | 20,000円~ | ||
測量業者登録申請 | 新規 | 80,000円~ | |
更新 | 40,000円~ | ||
変更 | 30,000円~ | ||
測量法第55条の8第1項の規定に基づく書類(財務に関する報告書) | 20,000円~ | ||
解体工事業者登録申請 | 新規 | 50,000円~ | |
更新 | 40,000円~ | ||
変更 | 20,000円~ | ||
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法第10条届出 | 30,000円~ | ||
登録電気工事業者登録申請 | 新規 | 知事 | 50,000円~ |
更新 | 40,000円~ | ||
変更 | 20,000円~ | ||
電気工事業開始届 | 30,000円~ | ||
みなし登録電気工事業者届出 | 30,000円~ | ||
建設コンサルタント登録 | 新規 | 80,000円~ | |
更新 | 50,000円~ | ||
追加 | 50,000円~ | ||
変更 | 30,000円~ | ||
現況報告書提出 | 30,000円~ | ||
道路占用許可申請 | 別途見積 | ||
道路使用承認申請 | 別途見積 | ||
古物商許可申請 | 50,000円~ |
宅建業関連
宅地建物取引業免許申請 | 新規 | 知事 | 80,000円~ |
大臣 | 100,000円~ | ||
更新 | 知事 | 50,000円~ | |
大臣 | 70,000円~ | ||
変更 | 知事 | 30,000円~ | |
大臣 | 30,000円~ | ||
宅地建物取引主任者資格登録申請 | 30,000円~ | ||
資力確保措置の状況についての届出 | 20,000円~ |
また、対応地域・対応内容によっては、報酬額が増額することもあります。